Válvula de bola de acero inoxidable Elephant BV.F.Fb.316.200 290-720 psi, paso completo, conexión bridada Clase 150/300, con placa de montaje y manija ISO 5211
Válvula de bola de acero inoxidable Elephant BV.F.Fb.316.200 290-720 psi, paso completo, conexión bridada Clase 150/300, con placa de montaje y manija ISO 5211 - DN15 / 50 bares está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Entrega y envío
Entrega y envío
El costo de envío se determina durante el proceso de pago y varía según varios factores, incluido el tipo de producto, el tiempo de entrega, el proveedor de servicios y el país de destino.
Descripción
Descripción
Las válvulas de bola de la serie BV.F.Fb.316.200 se utilizan como válvulas de cierre en sistemas de suministro de calor, suministro de agua, vapor, combustible y sistemas neumáticos con aire comprimido y gases neutros.
Dimensiones generales de la válvula de bola Elephant BV.F.Fb.316.200 290-720 psi, paso completo, conexión con brida Clase 150/300, con placa de montaje y manija ISO 5211
Boceto detallado de válvula de bola Elephant BV.F.Fb.316.200 290-720 psi, paso completo, conexión con brida Clase 150/300, con almohadilla de montaje y manija ISO 5211
No. | PN | Largo, mm | Mmm | re, mm | re | Diámetro interior: 1 mm. | D2, mm | KxK, mm |
DN15 | 40 | 115 | 50 | 15 | 95 | 65 | 45 | 9x9 |
DN20 | 40 | 120 | 55 | 20 | 105 | 75 | 58 | 9x9 |
DN25 | 40 | 125 | 58 | 25 | 115 | 85 | 68 | 11x11 |
DN32 | 40 | 130 | 42 | 32 | 140 | 100 | 78 | 11x11 |
DN40 | 40 | 140 | 76 | 40 | 150 | 110 | 88 | 14x14 |
DN50 | 40 | 150 | 85 | 50 | 165 | 125 | 102 | 14x14 |
DN65 | 16 | 170 | 95 | 65 | 185 | 145 | 122 | 17x17 |
DN80 | 16 | 180 | 115 | 80 | 200 | 160 | 138 | 17x17 |
DN100 | 16 | 190 | 140 | 100 | 220 | 180 | 158 | 17x17 |
DN125 | 16 | 325 | 177 | 120 | 250 | 210 | 188 | 24x24 |
DN150 | 16 | 350 | 194 | 145 | 285 | 240 | 212 | 24x24 |
DN200 | 16 | 400 | 180 | 200 | 340 | 295 | 268 | 27x27 |
DN250 | 16 | 450 | 296 | 250 | 405 | 355 | 320 | 27x27 |
DN300 | 16 | 610 | 230 | 300 | 460 | 410 | 378 | 36x36 |
No. | PN | b | F | N–ØM | Par motor, N*m | ISO 5211 | Peso, kg | |
DN15 | 40 | 16 | 2 | 4–Ø14 | 18 | F04 | 1,98 | |
DN20 | 40 | 18 | 2 | 4–Ø14 | 22 | F04 | 2,58 | |
DN25 | 40 | 18 | 2 | 4–Ø14 | 26 | F05 | 3,4 | |
DN32 | 40 | 18 | 2 | 4–Ø18 | 32 | F05 | 4,8 | |
DN40 | 40 | 18 | 3 | 4–Ø18 | 38 | F07 | 5,85 | |
DN50 | 40 | 20 | 3 | 4–Ø18 | 50 | F07 | 7,85 | |
DN65 | 16 | 18 | 3 | 4–Ø18 | 50 | F07 | 11,2 | |
DN80 | 16 | 20 | 3 | 8–Ø18 | 65 | F10 | 14,3 | |
DN100 | 16 | 20 | 3 | 8–Ø18 | 125 | F10 | 18,7 | |
DN125 | 16 | 22 | 3 | 8–Ø18 | 250 | F12 | 31 | |
DN150 | 16 | 22 | 3 | 8–Ø22 | 340 | F12 | 41 | |
DN200 | 16 | 24 | 3 | 12–Ø22 | 485 | F12/F14 | 62 | |
DN250 | 16 | 26 | 3 | 12–Ø26 | 810 | F12/F14 | 150 | |
DN300 | 16 | 28 | 2 | 12–Ø22 | 1310 | F14 | 210 |
Materiales de los componentes de la válvula de bola Elephant BV.F.Fb.316.200 290-720 psi, paso completo, conexión con brida Clase 150/300, con almohadilla de montaje y manija ISO 5211
Boceto detallado de válvula de bola Elephant BV.F.Fb.316.200 290-720 psi, paso completo, conexión con brida Clase 150/300, con almohadilla de montaje y manija ISO 5211
No. | Nombre de la pieza | Material |
1 | Cuerpo | CF8M (análogo del acero AISI 316) |
2 | Carbonizarse | Acero inoxidable SS316 |
3 | Tornillo | acero inoxidable |
4 | Cerrar | Acero inoxidable SS316 |
5 | Provenir | Acero inoxidable SS316 |
6 | Elemento de brida (2 uds.) | CF8M (análogo del acero AISI 316) |
7 | Junta de bola (2 uds.) | Teflón |
8 | arandela de empuje | Teflón |
9 | Manejar | acero inoxidable |
Especificaciones
Especificaciones
-
País de origen
-
Apertura de puerto
-
Configuración
-
Material del sello de bola
-
Temperatura máxima permitida
-
Tipo de conexión
-
Entorno operativo
Reseñas (0)
Reseñas (0)
Pago y seguridad
Métodos de pago
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
Available Variants
SKU | Tamaño de la conexión | Presión | Price | Availability | Max Temperature | Quantity | Add to cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D160-22129 | DN15 | 50 bares | €21,00 | 20 in stock | 200 °C | ||
D160-22130 | DN20 | 50 bares | €28,00 | 10 in stock | 200 °C | ||
D160-22131 | DN25 | 50 bares | €34,00 | 35 in stock | 200 °C | ||
D160-22132 | DN32 | 50 bares | €47,00 | 20 in stock | 200 °C | ||
D160-22133 | DN40 | 50 bares | €57,00 | 15 in stock | 200 °C | ||
D160-22755 | DN50 | 20 bares | €216,00 | Out of stock | 200 °C | ||
D160-22134 | DN50 | 50 bares | €75,00 | 70 in stock | 200 °C | ||
D160-22135 | DN65 | 20 bares | €104,00 | 15 in stock | 200 °C | ||
D160-22136 | DN80 | 20 bares | €126,00 | 30 in stock | 200 °C | ||
D160-22137 | DN100 | 20 bares | €159,00 | 15 in stock | 200 °C | ||
D160-22160 | DN125 | 20 bares | €279,00 | 1 in stock | 200 °C | ||
D160-22161 | DN150 | 20 bares | €373,00 | 5 in stock | 200 °C |
Preguntas frecuentes
Envío
¿A qué países realizan envíos?
¿A qué países realizan envíos?
Actualmente ofrecemos envíos dentro de Francia y en toda la UE, así como opciones de envío internacionales. Si tienes un destino específico en mente que no está en la lista, no dudes en contactarnos para obtener más información.
¿Cuánto tiempo tardaré en recibir mi pedido?
¿Cuánto tiempo tardaré en recibir mi pedido?
El envío estándar suele tardar entre 3 y 7 días. El envío al día siguiente está disponible para todos los pedidos nacionales (por un cargo adicional). Los tiempos de envío internacionales dependen de los productos y el destino (se calculan al finalizar la compra).
Devoluciones y reembolsos
¿Cómo devuelvo un producto?
¿Cómo devuelvo un producto?
Los artículos deben devolverse dentro de los 30 días posteriores a la recepción del pedido. Los artículos deben devolverse en las mismas condiciones en las que se recibieron, sin usar, con las etiquetas aún adheridas e incluir todo el embalaje original.
¿Cuánto tiempo tardaré en recibir mi reembolso?
¿Cuánto tiempo tardaré en recibir mi reembolso?
Los reembolsos se procesan dentro de los 7 días posteriores a que recibimos los artículos.